ООО «СпецИнокс» реализует оптом и в розницу со склада в Минске задвижки шиберные с невыдвижным штоком диаметром (DN): 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, которые можно купить, связавшись с менеджером или оформив заявку на сайте.
Шиберная ножевая чугунная двухсторонняя задвижка с невыдвижным штоком
| Наименование | Диаметр DN | Условное давление | Материал корпуса | Цена |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 50 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 65 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 80 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с не выдвижным штоком | 100 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 125 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с не выдвижным штоком | 150 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 200 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с не выдвижным штоком | 250 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 300 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 350 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 400 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с не выдвижным штоком | 500 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 600 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 800 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 | |
| Задвижка шиберная с невыдвижным штоком | 1000 | 1,0 (10 кгс/см) МПА | Чугун GGG-40 |
Основные технические данные и характеристики

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун GGG-40 |
| 2 | Нож | Нержавеющая сталь AISI 304 (08х18н10) |
| 3 | Седло | EPDM |
| 4 | Уплотнение сальника | PTFE |
| 5, 8, 13 | Болт | AISI 304 (08х18н10) |
| 6 | Крышка сальника | Чугун GGG-40 |
| 7, 9, 14 | Гайка | AISI 304 (08х18н10) |
| 10 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| 11 | Стойка | Сталь А3 |
| 12 | Маховик | Чугун GGG-40 |
| 15 | Втулка | ZChSnSb10-6 |
| 16 | Резьбовая втулка | Латунь |
Присоединительные размеры
| Наименование параметра |
Задвижка шиберная (ножевая) двухсторонняя |
||||||||||||
|
Показатель |
|||||||||||||
| Условный проход Ду, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| длина L,мм | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | 63 | 65 | 67 | 70 | 83 | 93 | 100 | 100 |
| Масса, кг | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 33 | 52 | 60 | 95 | 110 | 240 | 360 |
| Диаметр D,mm | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 295 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 670 | 780 |
| Диаметр D1,mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 |
| Диаметр D0,mm | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 582 | 610 |
| Высота H,mm | 290 | 330 | 358 | 378 | 128 | 490 | 588 | 690 | 815 | 890 | 980 | 1460 | |
| N-Th | 4-
M16 |
4-
M16 |
8-
M16 |
8-
M16 |
8-
M16 |
8-
M20 |
8-
M20 |
12-
M20 |
12-
M20 |
16-
M20 |
16-
M24 |
20-
M24 |
|
Стоимость, условия и сроки доставки по Минску, в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев и другие города Беларуси уточняйте у менеджеров компании.















