Заказать звонок
Трубы нержавеющие AISI 316L
Трубы 08Х18Н10 нержавеющие
Труба нержавеющая AISI 201
Труба из нержавеющей стали 12Х15Г9НД
Труба нержавеющая AISI 430
ООО «СпецИнокс» реализует со склада в Минске электросварные круглые и профильные: прямоугольные, квадратные трубы из нержавеющей следующих марок: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, 08Х18Н10, 03Х17Н14М3. В таблице представлены размеры электросварных труб из нержавейки: сечение, толщина стенки, условный диаметр.
Круглые электросварные трубы из нержавейки
| Размеры | Вид обработки поверхности |
Цена | |||
| Диаметр мм |
Толщина мм |
Длина мм |
Условный диаметр Ду, DN | ||
| 6,0 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | ||
| 8,0 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | ||
| 10,0 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | ||
| 10,0 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | ||
| 12,0 | 1,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 12,0 | 1,5 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 12,0 | 2,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 14,0 | 1,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 14,0 | 1,5 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 14,0 | 2,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 15,0 | 1,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 16,0 | 1,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 16,0 | 1,5 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 16,0 | 2,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 17,2 | 1,5 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 17,2 | 2,0 | 6000 | 10 | BA / 2B / NT | |
| 18,0 | 1,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 18,0 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 18,0 | 2,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 19,0 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 20,0 | 1,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 20,0 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 20,0 | 2,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 21,3 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 21,3 | 2,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 21,3 | 2,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 21,3 | 2,6 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 22,0 | 1,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 22,0 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 22,0 | 2,0 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 23,0 | 1,5 | 6000 | 15 | BA / 2B / NT | |
| 25,0 | 1,0 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 25,0 | 1,5 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 25,0 | 2,0 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 25,0 | 2,5 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 26,9 | 2,0 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 26,9 | 2,5 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 26,9 | 2,6 | 6000 | 20 | BA / 2B / NT | |
| 28,0 | 1,0 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 28,0 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 28,0 | 2,0 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 29,0 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 30,0 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 30,0 | 2,0 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 32,0 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 32,0 | 2,0 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 32,0 | 2,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 33,7 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 33,7 | 2,0 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 33,7 | 2,6 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 33,7 | 3,2 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 34,0 | 1,5 | 6000 | 25 | BA / 2B / NT | |
| 35,0 | 1,5 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 35,0 | 2,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 38,0 | 1,2 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 38,0 | 1,5 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 38,0 | 2,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 38,0 | 3,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 40,0 | 1,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 40,0 | 1,2 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 40,0 | 1,5 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 40,0 | 2,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 40,0 | 3,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 41,0 | 1,5 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 1,2 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 1,5 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 2,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 2,6 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 3,0 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 42,4 | 3,2 | 6000 | 32 | BA / 2B / NT | |
| 45,0 | 1,5 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 45,0 | 2,0 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 1,5 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 2,0 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 2,6 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 3,0 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 3,2 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 48,3 | 3,6 | 6000 | 40 | BA / 2B / NT | |
| 50,0 | 1,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,0 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,0 | 2,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,8 | 1,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,8 | 1,2 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,8 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 50,8 | 2,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 51,0 | 1,2 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 52,0 | 1,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 52,0 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 53,0 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 54,0 | 2,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 57,0 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 57,0 | 3,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 2,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 2,6 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 3,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 3,6 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 60,3 | 4,0 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 63,5 | 1,5 | 6000 | 50 | BA / 2B / NT | |
| 70,0 | 1,5 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 70,0 | 2,0 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 76,1 | 1,5 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 76,1 | 2,0 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 76,1 | 3,0 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 76,1 | 3,6 | 6000 | 65 | BA / 2B / NT | |
| 80,0 | 1,5 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 80,0 | 2,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 84,0 | 2,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 85,0 | 1,2 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 85,0 | 2,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 1,2 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 2,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 2,6 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 3,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 3,6 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 88,9 | 4,0 | 6000 | 80 | BA / 2B / NT | |
| 101,6 | 1,5 | 6000 | 90 | BA / 2B / NT | |
| 101,6 | 2,0 | 6000 | 90 | BA / 2B / NT | |
| 104,0 | 2,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 108,0 | 1,5 | 6000 | 100 | 2B | |
| 108,0 | 2,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 108,0 | 3,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 114,3 | 2,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 114,3 | 2,6 | 6000 | 100 | 2B | |
| 114,3 | 3,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 114,3 | 4,0 | 6000 | 100 | 2B | |
| 127,0 | 2,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 129,0 | 2,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 133,0 | 2,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 133,0 | 3,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 139,7 | 2,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 139,7 | 2,6 | 6000 | 125 | 2B | |
| 139,7 | 3,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 139,7 | 4,0 | 6000 | 125 | 2B | |
| 154,0 | 2,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 159,0 | 2,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 159,0 | 3,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 159,0 | 4,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 168,3 | 2,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 168,3 | 2,6 | 6000 | 150 | 2B | |
| 168,3 | 3,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 168,3 | 4,0 | 6000 | 150 | 2B | |
| 204,0 | 2,0 | 6000 | 200 | 2B | |
| 206,0 | 3,0 | 6000 | 200 | 2B | |
| 219,1 | 2,0 | 6000 | 200 | 2B | |
| 219,1 | 2,6 | 6000 | 200 | 2B | |
| 219,1 | 3,0 | 6000 | 200 | 2B | |
| 219,1 | 4,0 | 6000 | 200 | 2B | |
| 254,0 | 2,0 | 6000 | 250 | 2B | |
| 256,0 | 3,0 | 6000 | 250 | 2B | |
| 273,0 | 2,0 | 6000 | 250 | 2B | |
| 273,0 | 3,0 | 6000 | 250 | 2B | |
| 273,0 | 4,0 | 6000 | 250 | 2B | |
| 304,0 | 2,0 | 6000 | 300 | 2B | |
| 306,0 | 3,0 | 6000 | 300 | 2B | |
| 323,9 | 3,0 | 6000 | 300 | 2B | |
| 323,9 | 4,0 | 6000 | 300 | 2B | |
| 355,6 | 3,0 | 6000 | 350 | 2B | |
| 355,6 | 4,0 | 6000 | 350 | 2B | |
| 406,4 | 3,0 | 6000 | 400 | 2B | |
| 406,4 | 4,0 | 6000 | 400 | 2B | |
| 506,0 | 3,0 | 6000 | 500 | 2B | |
| 508,0 | 4,0 | 6000 | 500 | 2B | |
Профильные электросварные трубы нж
| Размеры | Вид обработки поверхности |
Цена | ||
| Размер трубы мм |
Толщина мм |
Длина мм |
||
| 20×10 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×10 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×15 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×15 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 25×15 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×10 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×10 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×15 | 1,2 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×15 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×20 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×20 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×10 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×20 | 1,2 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×20 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×30 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×20 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×25 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×25 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×30 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×30 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×40 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×20 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×30 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×40 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×40 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×40 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×40 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×60 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×60 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×60 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×50 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×50 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×50 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×60 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×60 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×60 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×60 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×80 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×80 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 150×100 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 150×100 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 200×50 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 200×100 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 10×10 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 12×12 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 15×15 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 15×15 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×20 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×20 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 20×20 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 25×25 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 25×25 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 25×25 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×30 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×30 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×30 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 30×30 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 35×35 | 1,2 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 35×35 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 35×35 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 35×35 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×40 | 1,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×40 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×40 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 40×40 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×50 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 50×50 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×60 | 1,5 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×60 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×60 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 60×60 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 70×70 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 70×70 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×80 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×80 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×80 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 80×80 | 5,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×100 | 2,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×100 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 100×100 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×120 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 120×120 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 150×150 | 3,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
| 150×150 | 4,0 | 6000 | BA / 2B / NT | |
Электросварные трубы из нержавеющей стали, цена за метр
ООО «СпецИнокс» предлагает купить электросварные трубы круглого, квадратного, прямоугольного сечения из нержавеющей стали в Минске, цена за метр погонный зависит от сечения труб, места и объема поставки.
Для оформления заказа заполните онлайн форму на сайте или свяжитесь с менеджером.






